| 2ND QUARTER | |
| HIGH ACHIEVEMENT | |
| GRADE 6 | |
| Ammerlaan | Tim |
| Angeliu | Christina |
| Antolowitz | David |
| Barcori | Adam |
| Bedore | Jacquelyn |
| Bell | Christopher |
| Bennett | Kevin |
| Birrell | Stephanie |
| Bishop | Sarah |
| Bohling | Samantha |
| Borden | Madison |
| Breault | Elizabeth |
| Burton | Jamie |
| Calistri | Brendan |
| Carson | Jack |
| Carter | Catherine |
| Cavanaugh | Matthew |
| Chieco | Matthew |
| Ching | Kristin |
| Christian | Hannah |
| Coons | Rachel |
| Cotroneo | Matthew |
| Coy | Michael |
| Crounse | Emily |
| Daily | Kyle |
| Dawdy | Andrew |
| DeRosa | Samantha |
| DiBenedetto | Emily |
| Digman | Elizabeth |
| DiNallo | Anthony |
| DiRenzo | Zachariah |
| Drabek | Joshua |
| Elmer | Hannah |
| Espey | Jenna |
| Fish | Kathryn |
| Fisher | Madison |
| Foo | Emma |
| Frangie | Abraham |
| Fraser | Emily |
| Garger | Kaitlyn |
| Gibbs | Jack |
| Grable | Keith |
| Guiry | Courtney |
| Guynup | Daniel |
| Hammond | Chloe |
| Harrison | Liam |
| Hazleton | Rebekah |
| Healy | Madison |
| Hildenbrandt | Carly |
| Houston-Uddin | Lindsay |
| Hove | Jonathan |
| Jensen | Parker |
| Jimenez | Brianna |
| Kaiser | Hannah |
| Keers | Lucy |
| Kelley | Brianna |
| Kevan | Christine |
| Krill | Sophia |
| Lampman | Kade |
| Landi | Alyssa |
| Lea | Hannah |
| Mackey | Adam |
| Mackey | David |
| MacLain | Michaela |
| MacLeod | Dale |
| Marion | Angela |
| Matura | Emily |
| McCabe | Colin |
| McCann | Michael |
| McCarthy | Daniel |
| McCrudden | Martin |
| McGork | Kyle |
| McGuire | Aidan |
| Meany | Audrey |
| Methe | Iain |
| Miles | Matthew |
| Morand | Max |
| Morgan | Daniel |
| Murphy | Shannon |
| Mysliwy | Luke |
| Nesler | Craig |
| Nichols | Tessa |
| O'Gorman | Kelly |
| O'Reilly | Kimberly |
| Oliverio | Lucy |
| Ostrander | Kevin |
| Paige | Danielle |
| Pardi | Victoria |
| Parker | Neena |
| Parker | Sarrah |
| Parsons | Jared |
| Peterson | Lily |
| Pickel | Brendan |
| Pulk | Caitlin |
| Putman | Owen |
| Quinn | Sydney |
| Rainville | Dakota |
| Renauld | Gabrielle |
| Rischbieter | Kacie |
| Robbins | Olivia |
| Rocha | Alicia |
| Rosenthal | Melissa |
| Rothwell | Dana |
| Ruchlicki | Erica |
| Ryan | Kate |
| Sagnelli | Samantha |
| Samson | Julia |
| Schaap | Taylor |
| Schaefer | Shelby |
| Sepulveda | Jazmin |
| Shields | Abby |
| Sibson | Elizabeth |
| Simpson | Tyler |
| Sinnott | Carly |
| Sisto | Ashley |
| Smolovik | Sergey |
| Stalica | Alexandra |
| Stroud | Nicholas |
| Taglione | Thomas |
| Tashjian | Benjamin |
| Thornton | Meghan |
| Timpanaro | Dominick |
| Torrence | Erin |
| Towne | Lauren |
| Traider | Ashley |
| Tricozzi | Daniel |
| Tripoli | Isabel |
| Trump | Brendan |
| Unni | Latha |
| Vanderveen | Annelies |
| VanWormer | Kate |
| Venditti | Julia |
| Venditti | Lauren |
| Ventrano | Sabrina |
| Viazzi | Anthony |
| Virkler | Mitchell |
| Walsh | Brooke |
| Weaver | Austin |
| Welch | Madelyn |
| Wilcenski | Aniela |
| Yang | Ellen |
| Zelaya | Kelly |
| Zeppieri | Kayla |
| 2ND QUARTER | |
| ACHIEVEMENT | |
| GRADE 6 | |
| Bogan | Joshua |
| Brady | Quillan |
| Brunell | Keegan |
| Buchanan | Brian |
| Burns | Thomas |
| Collins | Kathleen |
| Derrick | Reagan |
| Dioses | Tiffany |
| Doiron | Colleen |
| Dollard | Kyle |
| Garger | Christopher |
| Gibbons | Sean |
| Graves | Colin |
| Gregorian | Andre |
| Hale | Olivia |
| Halliday | Brian |
| Halloran | Derek |
| Hoy | Nathan |
| Huerter | Kevin |
| Keisler | David |
| Kinkaid | Nathaniel |
| Knorowski | Danielle |
| Knox | Kevin |
| Kohler | Kendall |
| Laing | Evan |
| Laki | Eric |
| LaPrade | Michael |
| Lazurus | Nathan |
| Levy | Tyler |
| Lorica | Brian |
| Lutt | Brittany |
| Mackesey | William |
| Marshall | Allison |
| Mathewson | Christine |
| McCarten | Nathan |
| McDonough | Thomas |
| Molnar | Matthew |
| Nagy | Samantha |
| Narendran | Narayanan |
| Nawrot | Jessica |
| Olsen | Samuel |
| Pinkerton | Nicole |
| Plantamura | Steven |
| Radley | Jack |
| Renou | Maxime |
| Ross | Michael |
| Ryan | Logan |
| Slish | Ally |
| Smith | Matthew |
| Snow | Desirae |
| Stone | Logan |
| VanTine | Cooper |
| Venditti | Rachel |
| Violette | Nathan |
| Voelger | Kevin |
| West | Robert |
| Williams | Lucian |
| Yeager | Bryce |
| 2ND QUARTER | |
| HIGH ACHIEVEMENT | |
| GRADE 7 | |
| Alsdorf | Aaron |
| Barber | Kira |
| Barnett | Rebecca |
| Blake | Mikaeli |
| Blond | Michael |
| Bogardus | Kathryn |
| Bove | Caroline |
| Brenner | Mark |
| Bristol | Jessica |
| Brunell | London |
| Bruzinski | Elizabeth |
| Burdge | Eric |
| Burkard | Emma |
| Byron | Molly |
| Calistri | Alison |
| Cammarata | Stephen |
| Canlas | Maria |
| Caplan | Lindsay |
| Chu | Jeremy |
| Ciliento | Olivia |
| Clemente | Nicholas |
| Clemente | Ryan |
| Condelles | Eleanor |
| Connelly | Mary |
| Cramer | Chelsea |
| Crannell | Emily |
| Crawford | Veronica |
| Decker | Lindsey |
| Demasi | Nicholas |
| Desautels | Trever |
| DeWolf | Kaitlin |
| Dorn | Maya |
| Drake | Katherine |
| Dunn | Nicholas |
| Dunn | Nolan |
| Ernst | Evan |
| Estep | Charles |
| Feinland | Sara |
| Fodera | Stephanie |
| Frisbee | Tyler |
| Gallagher | Brandon |
| Germain | Shannon |
| Gier | Nathan |
| Glazebrook | Alycia |
| Graf | Laura |
| Griggs | Kelly |
| Grober | Samantha |
| Grzybowski | Kyle |
| Gustafson | Olivia |
| Guzi | Andrew |
| Hamlin | Rachel |
| Hance | Gillian |
| Hassett | Ryan |
| Heflin | Mallory |
| Hickey | Darienne |
| Huerter | Thomas |
| Hulbert | Erin |
| Hunter | Allegra |
| Irish | Graham |
| Irwin | Rachael |
| Jensen | Henry |
| Kerner | Jacob |
| Knezovic | Michelle |
| Knowles | Sarah |
| Krause | Constance |
| Lanou | Eric |
| Lattanzio | Julie |
| Lemire | Jacqueline |
| Lesniewski | Tyler |
| Lilholt | Sarah |
| Lisa | Carly |
| Loy | Maia |
| Lynch | Connor |
| Marra | Brendan |
| Matos | Olivia |
| McLagan | Juliana |
| Meany | Caroline |
| Miles | Elizabeth |
| Miranda | Christine |
| Mongelluzzo | Anthony |
| Moore | John |
| Mugala | Twazanga |
| Murray | Christopher |
| Myers | Jason |
| Nealon | Melissa |
| Necaise | Teresa |
| Neidhart | Emmett |
| Nelsen | Brian |
| Parashar | Ishan |
| Pawlows | Kathleen |
| Pedroso | Yanira |
| Phelps | Catherine |
| Pickett | Olivia |
| Pizzuco | Amanda |
| Poe | Michelle |
| Poling | Philip |
| Putrevu | Anagha |
| Rao | Ryan |
| Rezny | Julie |
| Riley | Mackenzie |
| Rizzo | Mary |
| Robinson | Jazlyn |
| Romeo | David |
| Russo | Peter |
| Saxon | Justin |
| Scheibner | Kevin |
| Seguine | Daviana |
| Settler | Julia |
| Siniapkin | Matthew |
| Sodergren | Erikson |
| Suguitan | Nadia |
| Sullivan | Briana |
| Taft | Matthew |
| Tompkins | Erin |
| VanEpps | Morgan |
| VanTine | Taylor |
| Vite | Jack |
| Waldek | Gregory |
| Walther | Elizabeth |
| Wang | Sonya |
| Weaver | Garren |
| Wigger | Caitlin |
| Williams | Ryan |
| Wong | Edward |
| Zlogar | Jordan |
| 2ND QUARTER | |
| ACHIEVEMENT | |
| GRADE 7 | |
| Allen | Emily |
| Andolina | Ryan |
| Aronowitz | Sarah |
| Baldyga | Max |
| Brown | Sophia |
| Bundy | Samantha |
| Carroll | Edward |
| Champagne | Brielle |
| Choi | Hyeonjung |
| Clavin | Angela |
| Clement | Kayleigh |
| Connor | Erica |
| Crall | Katelyn |
| Dempsey | Sean |
| DiNinni | Sophia |
| Essa | Omar |
| Everett | Tyler |
| Fedorczuk | Irene |
| Gagnon | Lauren |
| Gelting | Evan |
| Goggin | Justice |
| Goodrich | Ashley |
| Hampton | Emily |
| Healy | Brendan |
| Hedley | Alexander |
| Jandrisevits | Michael |
| Lewis | Matthew |
| Lewis | Andrew |
| Macken | Hayley |
| Marks | Robert |
| Martin | Caroline |
| Mayo | Samantha |
| Melleady | Connor |
| Miller | Ariana |
| Miller | Rhianna |
| Nawrot | Esther |
| Novenche | Michael |
| O'Brien | James |
| Parsons | Bryce |
| Picard | Sarah |
| Pishkula | Nathan |
| Rodriguez | Pelayo |
| Schroeder | James |
| Scott | Drew |
| Sherman | Sarah |
| Slepski | Theodore |
| Timoney | Francis |
| Yusaitis | Melissa |
| Zelaya | Karla |
| 2ND QUARTER | |
| HIGH ACHIEVEMENT | |
| GRADE 8 | |
| Acker | Ashley |
| Adkins | Kasey |
| Altenburger | Courtney |
| Angeliu | Bethany |
| Annese | Livia |
| Benedetti | Nicholas |
| Bishop | Jillian |
| Bryant | Michael |
| Buckley | Erin |
| Caruso | Justin |
| Champagne | Ashley |
| Chaturvedi | Devashish |
| Collins | John |
| Collins | Samuel |
| Conger | Kimberly |
| Conner | Meghan |
| Culpepper | Tyler |
| Decrescenzo | Sebastian |
| DeLane | Rachel |
| Devitozetena | Mia |
| Digena | Alison |
| DiNinni | Nicholas |
| Dowd | Justin |
| Drabek | Jonathan |
| Drejas | Corey |
| Duke | Meghan |
| Eldridge | Justin |
| Evans | Jacob |
| Ferlo | Angela |
| Garrison | Hannah |
| Garrity | Mary |
| Goodwin | Erik |
| Grace | Gabrielle |
| Gray | Meaghan |
| Hagen | Molly |
| Hance | Henry |
| Haynes | Bennett |
| Hodge | Aidan |
| Hoffman | Benjamin |
| Hubschmitt | Kyle |
| Jones | Brandon |
| Kathe | Jessica |
| Keisler | Eliyana |
| Kelly | Erika |
| Kelly | Morgan |
| Kent | Maximilian |
| Kordas | Nicole |
| LaPidus | Sarah |
| LaRose | Victoria |
| Lea | Garrett |
| Leggieri | Lisa |
| Leonard | Kevin |
| Lisi | Chiara |
| Lowin | Jonathan |
| Marra | Elizabeth |
| Mayo | Joseph |
| McCann | Megan |
| McGill | Tabitha |
| McGuffey | Matthew |
| McMillan | Quinn |
| Mysliwy | Haley |
| Nesler | Steven |
| Normandin | Olivia |
| Nuss | Riley |
| Occhiogrosso | Samuel |
| Parker | Austin |
| Pelletier | Kendall |
| Porter | Alexis |
| Pugliese | Amanda |
| Rapp | Mallory |
| Renauld | Miles |
| Rest | Ryan |
| Rivelo | Raquel |
| Robak | Robert |
| Robbins | Shannon |
| Roberts | Ericka |
| Ross | Kaitlyn |
| Sacks | Peter |
| Seaver | Kristina |
| Sibson | Benjamin |
| Skala | Andre |
| Skinner | Douglas |
| Smith | Jeremiah |
| Sramek | Catherine |
| Suguitan | Logan |
| Torrence | Audrey |
| Tronco | Joseph |
| Turiel | Mitchell |
| Ushe | Naledi |
| Vanderveen | Liesel |
| Virkler | Claire |
| Wasielewski | Christopher |
| Wisnoski | Justin |
| 2ND QUARTER | |
| ACHIEVEMENT | |
| GRADE 8 | |
| Barrett | Philip |
| Beyer | Alexandra |
| Carroll | Sean |
| Cavanaugh | Michael |
| Champagne | Michael |
| Conte | Candace |
| Craig | Cassidy |
| Delisle | Taylar |
| Demos | Seth |
| DiNoto | Monica |
| Dollard | Meghan |
| Drake | Claire |
| Fallon | Brady |
| Farnsworth | Taylor |
| Fitzmorris | Meghan |
| Foley | Makala |
| Franks | Andrew |
| Grable | Scott |
| Guy | Cassidy |
| Hendrickson | Matthew |
| Juers | Daniel |
| Krastins | Sydney |
| Krebs | Kolin |
| Mahoney | Andrew |
| Matos | Ronald |
| Meyers | Nicholas |
| Miciotta | Nicolette |
| Mihaich | Brandon |
| Millington | Patrick |
| Mount | Kieron |
| Newhall | Aaron |
| Penman | John |
| Peterson | Sophie |
| Robinson | McKenna |
| Romano | Jaclyn |
| Round | Courtney |
| Russell | Casey |
| Ryan | Benjamin |
| Saddler | Maren |
| Salica | Brandon |
| Schmidt | Jonathan |
| Serianni | Matthew |
| Sherman | Alexander |
| Stalica | Daniel |
| Stata | Casey |
| Stockman | Grant |
| Swartz | Kirstin |
| Thomson | Michelle |
| Todt | Joshua |
| Tripoli | Elizabeth |
| VanEpps | Justin |
| Youmans | Nicholas |